TARIFAS
El arrendamiento del Campo Ferial La Perla se realizará por metro cuadrado por día según la cantidad de metros cuadrados que la persona desee.
El área de parqueo cuenta con un tota de 124 espacios disponibles.
La sala de capacitación incluye 30 espacio de parqueo, por el alquiler de esta sala.
Salón | Por hora | Por día | |
---|---|---|---|
Salón El Beneficio | ₡39.796,71 | ₡477.560,50 | Ver más |
Salón La Cajuela | ₡10.302,50 | ₡123.630,00 | Ver más |
Salón La Carreta | ₡3.420,96 | ₡41.051,50 | Ver más |
Salón El Cafetal | ₡ 3.566,25 | ₡ 42.795,00 | Ver más |
Salón La Cosecha | ₡ 6.670,21 | ₡ 80.042,50 | Ver más |
Salón El Canasto | ₡ 4.107,79 | ₡ 49.293,50 | Ver más |
Espacio de parqueo (unidad) | ₡ 198,13 | ₡ 2.377,50 | |
Sala de Capacitaciones | ₡6975 | Ver más |
Estas tarifas fueron publicadas en el diario oficial
La Gaceta N° 141, el miércoles 16 de julio del 2017.
GARANTÍA
El arrendatario deberá rendir una garantía del 25% del monto del arrendamiento, con el fin de cubrir los costos de eventuales reparaciones por daños o deterioros ocasionados a las instalaciones durante el tiempo que se encuentren arrendadas.